| Thông số | Chi tiết |
|---|
| Tên sản phẩm | MSP14 |
| Loại sản phẩm | Pin sạc dự phòng đa chức năng 3-in-1 |
| Loại pin | Pin lithium polymer |
| Dung lượng pin | 20,000mAh / 77Wh |
| Dung lượng khả dụng | 12,000mAh (5V=3A) |
| Cổng Type-C (đầu vào) | 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3.25A |
| Cáp Type-C tích hợp (đầu vào) | 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3.25A |
| Cổng Type-C (đầu ra) | 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3.25A |
| Cáp Type-C tích hợp (đầu ra) | 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3.25A |
| Cổng USB-A (đầu ra) | 4.5V=5A; 5V=4.5A; 9V=2A; 12V=1.5A |
| Tổng công suất đầu ra (chế độ pin) | 5V=3A; 9V=3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3.25A |
| Nguồn AC (đầu vào) | 110–240V~ 50/60Hz, 1.0A Max |
| Công suất đầu ra (chế độ sạc AC) | Type-C: 5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.5A |
| | Cáp Type-C: 5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2A; 20V=1.5A |
| | USB-A: 5V=3A |
| Tổng công suất đầu ra (AC) | 65W Max |
| Chiều dài cáp rút | 70cm |
| Màn hình hiển thị | LED hiển thị phần trăm pin |
| Chân cắm AC | Có thể gập gọn |
| Kích thước sản phẩm | 141.45 × 71.67 × 33.17 mm |
| Khối lượng sản phẩm | ≈429g |
| Tính năng nổi bật | |