Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255HX 2.4 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 20 cores, 20 Threads) |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7 ROG Boost: 1565MHz* at 140W (1515MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
| RAM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (2x DDR5 SO-DIMM slots) |
| Ổ cứng | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2 Khe cắm M.2 hỗ trợ cả SATA hoặc NVMe, tối đa 2TB) |
| Màn hình | 16 inch 2.5K (2560 x 1600) 240Hz 16:10 aspect ratio IPS, 500nits 240Hz Anti-glare display |
| Cổng giao tiếp | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology |
| Numberpad | None |
| Led-Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB With Copilot key |
| Chuẩn LAN | 2.5G LAN port |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.4 |
| Webcam | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4 Cell 90WHrs (Recharge from 0-50% in 30 minutes) |
| Trọng lượng | 2.65 Kg |
| Màu sắc | Eclipse Gray |
| Kích thước | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm |
Giới thiệu ASUS ROG Strix G16 G615LR-S5289W
Đang cập nhật ...

