Thông số ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QM-HF089T
CPU | AMD Ryzen 9 5900HX 3.3GHz up to 4.6GHz 16MB |
RAM | 16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM) |
Ổ cứng | 1TB SSD PCIE G3X4 (2 slot) |
Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3060 6GB GDDR6 With ROG Boost up to 1802MHz at 115W (130W with Dynamic Boost) |
Màn hình | 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS Non-Glare, NanoEdge, 100% sRGB, 300nits, 300Hz/3ms, Adaptive-Sync |
Cổng giao tiếp | 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery and Display Port 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 LAN Jack 1x Keystone |
Audio | Dolby Atmos |
Numberpad | Có |
Led-Keyboard | Mech Keyboard Per-Key RGB |
Chuẩn LAN | 10/100/1000 Base T |
Chuẩn WIFI | Intel 802.11ax (2x2) Wi-Fi 6 (Gig+) |
Bluetooth | v5.1 |
Webcam | None |
Hệ điều hành | Windows 10 Home |
Pin | 4 Cell 90WHrs |
Trọng lượng | 2.3 kg |
Màu sắc | Scar Gunmetal |
Kích thước | 35.4 x 25.9 x 2.26 ~ 2.72 (cm) |
Giới thiệu ASUS ROG Strix SCAR 15 G533QM-HF089T