Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads) Intel® AI Boost NPU: 13 TOPs |
| RAM | 64GB LPDDR5X 7467 on board |
| Ổ cứng | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7 AI TOPs: 1824 TOPS |
| Màn hình | 16 inch 2.5K ROG Nebula OLED (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, 240Hz G-Sync, 500 nits (Peak), 100% DCI-P3, Glossy display, Pantone Validated, Dolby Vision HDR, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Cổng giao tiếp | 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Led-Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Audio | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology, Dolby Atmos |
| Đọc thẻ nhớ | Card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) |
| Chuẩn LAN | 10/100/1000/Gigabits Base T |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.4 |
| Webcam | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4 Cell 90WHr |
| Trọng lượng | 1.95 kg |
| Màu sắc | Xám Eclipse Gray |
| Kích thước | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.74 cm |

