Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 nhân, 24 luồng, xung tối đa 5.4GHz, 36MB L3 cache, hỗ trợ NPU AI Boost 13 TOPS) |
| RAM | 64GB DDR5 5600MHz (2 khe SO-DIMM, hỗ trợ nâng cấp, dual-channel) |
| Ổ cứng | 2TB PCIe® Gen4 NVMe™ Performance M.2 SSD |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7 AI TOPs: 1.824 AI TOPs |
| Màn hình | 16 inch 2.5K (2560 x 1600) OLED UWVA, 240Hz, VRR, 400 nits, 100% sRGB, Low Blue Light, thời gian phản hồi nhanh, viền mỏng chống chói |
| Cổng giao tiếp | 1x HDMI 2.1, 1 x RJ-45 LAN, 1 x USB-A 10Gbps 1x combo audio 3.5mm 2x Thunderbolt™ 4 (USB-C 40Gbps, DP 2.1, PD, Sleep & Charge) 1x USB-A 10Gbps 1x AC Smart Pin 1x HDMI 2.1 |
| Led-Keyboard | Full-size RGB Per-Key, có phím số, khung phím RGB, hỗ trợ Copilot |
| Audio | Dual speakers, DTS:X® Ultra, HP Audio Boost, HyperX tuning |
| Đọc thẻ nhớ | None |
| Chuẩn LAN | RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps |
| Chuẩn WIFI | Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) |
| Bluetooth | v5.4 |
| Webcam | HP True Vision 1080p FHD IR camera, hỗ trợ Windows Hello, có màn che camera |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 6 Cell 83Wh Li-ion |
| Trọng lượng | 2.77 kg |
| Màu sắc | Shadow Black |
| Kích thước | 14.04 x 10.59 x 0.90 ~ 0.98 inch |
Giới thiệu Laptop Gaming HP OMEN MAX 16 16-ah0212TX C1WR1PA
Đang cập nhật...

