Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel Core i7-13650HX 2.6GHz up to 4.9GHz 24MB |
| RAM | 24GB (24x1) DDR5 4800MHz (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® (Còn trống 1 slot M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W AI TOPs: 233 TOPs |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz, Anti-Glare, 300nits, 100% sRGB, NVIDIA® G-SYNC®, Advanced Optimus support |
| Cổng giao tiếp | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| Led-Keyboard | White Backlight |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| Đọc thẻ nhớ | No Card Reader |
| Chuẩn LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® |
| Bluetooth | v5.2 |
| Webcam | HD 720p with E-Shutter, Fixed focus |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4 Cell 60WHr |
| Trọng lượng | 2.32 Kg |
| Màu sắc | Storm Grey Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Kích thước | 358.8 x 261.4 x 20.5-24.65 mm |
