Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285HX (2.8 GHz up to 5.5 GHz, 36MB Cache) AI NPU TOPs: 13 TOPs |
| RAM | 64GB (32x2) DDR5 6400MHz (2 Slots, Max 96GB) |
| Ổ cứng | 4TB (2TB NVMe PCIe Gen5x4 SSD w/o DRAM + 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7 up to 2160MHz Boost Clock 175W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. Max. 270W CPU-GPU Power with MSI OverBoost Technology. AI TOPs: 1824 TOPS |
| Màn hình | 18" 16:10 UHD+ (3840 x 2400), MiniLED, 120Hz, 100% DCI-P3 (Typ.), IPS-Level |
| Cổng giao tiếp | 2x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 3x Type-A USB3.2 Gen2 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x RJ45 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| Led-Keyboard | Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries with Copilot Key |
| Audio | 4x 2W Speaker 2x 2W Woofer |
| Đọc thẻ nhớ | SD Express Card Reader |
| Chuẩn LAN | 2.5GbE Lan |
| Chuẩn WIFI | Intel® Killer™ BE Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | v5.4 |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4 Cell 99.99WHrs |
| Trọng lượng | 3.6 kg |
| Màu sắc | Core Black |
| Kích thước | 404 x 307.5 x 24-32.05 mm |
Giới thiệu MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-692VN

