Thông số kỹ thuật
| CPU | AMD Ryzen 7 260 Processor (8 cores 16 threads, Base Clock 3.80GHz, Max. Boost Clock up to 5.10GHz) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 |
| RAM | 16GB ( (1x16) DDR5-5600 (2x SO-DIMM slot, up to 32GB) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 4.0x4 (2x M.2 SSD slot) |
| Màn hình | 15.1 inch WQXGA (2560x1600), OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600 |
| Cổng giao tiếp | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1 1x USB-C (USB4 40Gbps), with DP 1.4 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet - 100/1000M (RJ-45) |
| Led-Keyboard | 24-zone RGB Backlit, English |
| Audio | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Đọc thẻ nhớ | Micro SD |
| Chuẩn LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | v5.4 |
| Webcam | FHD 1080p with E-shutter |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4 Cell 80Wh |
| Trọng lượng | 1.9 kg |
| Màu sắc | Eclipse Black |
| Kích thước | 344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm |
Lenovo Legion 5 15AHP10 83M0002YVN – Gaming Laptop Hiệu Năng Mạnh Mẽ, Đồ Họa Đỉnh Cao
Đang cập nhật ...

