Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel® Core™ Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W AI TOPS: 572 TOPS |
| RAM | 32GB (2x16) SO-DIMM DDR5-5600 (2x DDR5 SO-DIMM slots, Up to 32GB) |
| Ổ cứng | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® (2x M.2 SSD, M.2 2242 SSD up to 1TB) |
| Màn hình | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600 |
| Cổng giao tiếp | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| Led-Keyboard | 24-zone RGB Backlit, English |
| Audio | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Đọc thẻ nhớ | Micro SD |
| Chuẩn LAN | 100/1000M (RJ-45) |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 |
| Bluetooth | v5.4 |
| Webcam | FHD 1080p with E-shutter |
| Hệ điều hành | Windows® 11 Home Single Language + Office Home 2024 + Lenovo® AI Now |
| Pin | 4 Cell 80Wh |
| Trọng lượng | 1.9 kg |
| Màu sắc | Eclipse Black |
| Kích thước | 344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm |
Lenovo Legion 5 15IAX10 83F0003CVN
Đang cập nhật ...
