Thông số kỹ thuật
CPU | Intel® Core™ Ultra 9 275HX turbo boost 5.4Ghz, 40MB cache |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 |
RAM | 32GB (2x16GB) SO-DIMM DDR5-6400, Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Ổ cứng | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Màn hình | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby® Vision™, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance |
Cổng giao tiếp | 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
Led-Keyboard | 4 Zone RGB |
Audio | Stereo speakers (super linear speaker), 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
Đọc thẻ nhớ | None |
Chuẩn LAN | 100/1000M (RJ-45) |
Chuẩn WIFI | Intel® Killer Wi-Fi® 6E AX1675i, 11ax (2x2) |
Bluetooth | v5.3 |
Webcam | FHD 1080p with E-shutter |
Hệ điều hành | Windows 11 Home + Office H&S 2024 |
Pin | 4 Cell 99.99 WHr |
Trọng lượng | 2.62 Kg |
Màu sắc | Eclipse Black Aluminium |
Kích thước | 363.5 x 262.1 x 21.95-25.9 (mm) |
Giới thiệu Laptop Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H 83F5004MVN
Đang cập nhật...