Thông số kỹ thuật
| CPU | AMD Ryzen AI 5 340 (2.00GHz up to 4.80GHz, 16MB Cache) |
| RAM | 16GB (2x8) DDR5 (2 slots, up to 96GB) |
| Ổ cứng | 512GB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
| Card đồ họa | AMD Radeon™ Graphics |
| Màn hình | 14 inch 2.8K (2880 x 1800), 16:10, OLED, 120Hz Refresh Rate, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 500 |
| Cổng giao tiếp | 1x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0 2x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x RJ45 - Gigabit Ethernet 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) 1x Audio combo jack |
| Audio | 2x 2W Speaker |
| Bàn phím | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Đọc thẻ nhớ | None |
| Chuẩn LAN | None |
| Chuẩn WIFI | AMD Wi-Fi 6E RZ616 |
| Bluetooth | v5.3 |
| Webcam | IR HD type (30fps@720p) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4Cell 75Whrs |
| Trọng lượng | 1.7 kg |
| Màu sắc | Solid Gray (Xám) |
| Kích thước | 315.6(W) x 235.5(D) x 19.3~21.6(H) mm |
Giới thiệu Laptop MSI Venture A14 AI+ A3HMG-004VN
Đang cập nhật ...
