Model | MZ-V9P1T0BW |
Form Factor | M.2 2280 |
Dung lượng ổ cứng | 1TB |
Chuẩn kết nối | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe |
DRAM | Samsung 1 GB LPDDR4 DRAM Cache |
NAND | Samsung V-NAND TLC |
Tốc độ đọc tuần tự | 7450 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | 6900 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,200,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,550,000 IOPS |
Phần mềm | Samsung Magician |
Độ bền (TBW) | 600 TB |
Thời gian bảo hành | 60 tháng hoặc trong giới hạn TBW (Tùy điều kiện nào đến trước) |
Ưu điểm nổi bật:
Tốc độ tối đa: Hỗ trợ tốc độ PCIe 4.0 cao nhất, gần đạt 8000 MB/s.
Hiệu suất năng lượng: Năng lượng tiêu thụ hiệu quả cao hơn 50% so với 980 PRO.
Giải pháp kiểm soát nhiệt độ: Sử dụng bộ điều khiển bạc phủ và thuật toán kiểm soát nhiệt độ tiên tiến.
Ứng dụng: Phù hợp cho máy tính cá nhân và các hệ thống trò chơi như PlayStation 5