Thông số kỹ thuật
| CPU | AMD Ryzen™ 9 8945H 4.0GHz up to 5.2GHz 24MB |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230) (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz, Wide View, 250nits, Narrow Bezel, Non-Glare with 72% NTSC, 100% sRGB, 75.35% Adobe RGB, G-Sync |
| Cổng giao tiếp | 1x Type C USB 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x RJ45 LAN port 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | 2-speaker system, Dolby Atmos |
| Bàn phím | Backlit Chiclet Keyboard RGB |
| Chuẩn LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Chuẩn WIFI | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) (2x2) |
| Bluetooth | v5.3 |
| Webcam | HD 720p |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4 Cell 90WHrs |
| Trọng lượng | 2.2 kg |
| Màu sắc | Jaeger Gray |
| Kích thước | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 cm |
Đánh giá ASUS TUF Gaming A15 FA507UV-LP090W
Đang cập nhật ...
