Thông số kỹ thuật
CPU | Intel Core i9-14900HX 2.2GHz up to 5.8GHz 36MB |
RAM | 64GB (32x2) DDR5 5600MHz (Overclock) (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM) |
Ổ cứng | 2TB (2x1TB) SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® (2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots, support RAID 0, nâng cấp thay thế) |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16GB GDDR6, Boost Clock 2040MHz, TGP 175W AI TOPs: 686 TOPs |
Màn hình | 16" 3.2K (3200x2000) Mini LED, 1200nits, Anti-glare, 100% DCI-P3, 100% Adobe® RGB, 100% sRGB, 165Hz, DisplayHDR™ 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Cổng giao tiếp | 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), data transfer only 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) 1x Power connector Fingerprint |
Led-Keyboard | Per-key RGB Backlit (with Lighting Lens), English |
Audio | Stereo speakers (super linear speaker), 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
Đọc thẻ nhớ | SD Card Reader |
Chuẩn LAN | 2.5GbE (RJ-45) |
Chuẩn WIFI | Mediatek Wi-Fi® 7 MT7927, 11be (2x2) |
Bluetooth | v5.3 |
Webcam | FHD 1080p with E-shutter |
Hệ điều hành | Windows 11 Home |
Pin | 4 Cell 99.99 WHr |
Trọng lượng | 2.6 Kg |
Màu sắc | Carbon Black Aluminium |
Kích thước | 357.7 x 277.7 x 18.9-22.7 (mm) |
Giới thiệu Lenovo Legion 9 16IRX9 83G0001AVN
Đang cập nhật...